Sterftekans

Wat is de kans dat je op een bepaalde leeftijd overlijdt? Dit is te berekenen op basis van historische gegevens. Het CBS houdt al jaren bij wat de levensverwachting is van mannen en vrouwen sinds 1861. Natuurlijk worden mensen door technologie en hygiëne steeds ouder. De onderstaande cijfers zijn dan ook op basis van berekeningen van 2006 t/m 2011.

Mannen Vrouwen
0 jaar 0,3930% 0,3240%
0,5 jaar 0,0580% 0,0500%
1,5 jaar 0,0240% 0,0210%
2,5 jaar 0,0200% 0,0160%
3,5 jaar 0,0160% 0,0130%
4,5 jaar 0,0120% 0,0090%
5,5 jaar 0,0090% 0,0100%
6,5 jaar 0,0110% 0,0080%
7,5 jaar 0,0100% 0,0070%
8,5 jaar 0,0080% 0,0080%
9,5 jaar 0,0080% 0,0080%
10,5 jaar 0,0080% 0,0080%
11,5 jaar 0,0130% 0,0090%
12,5 jaar 0,0120% 0,0100%
13,5 jaar 0,0140% 0,0110%
14,5 jaar 0,0130% 0,0130%
15,5 jaar 0,0200% 0,0120%
16,5 jaar 0,0290% 0,0150%
17,5 jaar 0,0370% 0,0190%
18,5 jaar 0,0360% 0,0180%
19,5 jaar 0,0430% 0,0190%
20,5 jaar 0,0500% 0,0170%
21,5 jaar 0,0490% 0,0220%
22,5 jaar 0,0450% 0,0190%
23,5 jaar 0,0490% 0,0210%
24,5 jaar 0,0400% 0,0160%
25,5 jaar 0,0480% 0,0250%
26,5 jaar 0,0470% 0,0250%
27,5 jaar 0,0450% 0,0250%
28,5 jaar 0,0460% 0,0270%
29,5 jaar 0,0600% 0,0320%
30,5 jaar 0,0540% 0,0340%
31,5 jaar 0,0560% 0,0330%
32,5 jaar 0,0630% 0,0410%
33,5 jaar 0,0640% 0,0410%
34,5 jaar 0,0660% 0,0460%
35,5 jaar 0,0740% 0,0500%
36,5 jaar 0,0770% 0,0540%
37,5 jaar 0,0840% 0,0600%
38,5 jaar 0,0990% 0,0640%
39,5 jaar 0,1060% 0,0700%
40,5 jaar 0,1140% 0,0900%
41,5 jaar 0,1140% 0,0910%
42,5 jaar 0,1340% 0,1020%
43,5 jaar 0,1400% 0,1200%
44,5 jaar 0,1610% 0,1340%
45,5 jaar 0,1790% 0,1470%
46,5 jaar 0,2030% 0,1720%
47,5 jaar 0,2320% 0,1850%
48,5 jaar 0,2510% 0,2010%
49,5 jaar 0,2860% 0,2330%
50,5 jaar 0,3260% 0,2710%
51,5 jaar 0,3630% 0,2880%
52,5 jaar 0,3870% 0,3080%
53,5 jaar 0,4210% 0,3350%
54,5 jaar 0,4750% 0,3670%
55,5 jaar 0,5380% 0,3950%
56,5 jaar 0,5990% 0,4200%
57,5 jaar 0,6380% 0,4450%
58,5 jaar 0,7070% 0,4960%
59,5 jaar 0,7870% 0,5380%
60,5 jaar 0,8680% 0,5980%
61,5 jaar 0,9680% 0,6320%
62,5 jaar 1,0770% 0,6800%
63,5 jaar 1,1670% 0,7120%
64,5 jaar 1,3180% 0,7830%
65,5 jaar 1,4440% 0,8450%
66,5 jaar 1,5590% 0,9380%
67,5 jaar 1,7580% 1,0100%
68,5 jaar 1,9200% 1,1370%
69,5 jaar 2,1500% 1,2100%
70,5 jaar 2,3880% 1,3420%
71,5 jaar 2,6280% 1,5050%
72,5 jaar 2,9880% 1,7050%
73,5 jaar 3,2870% 1,9130%
74,5 jaar 3,7710% 2,1490%
75,5 jaar 4,2100% 2,4030%
76,5 jaar 4,7590% 2,7410%
77,5 jaar 5,3260% 3,1080%
78,5 jaar 5,9500% 3,4410%
79,5 jaar 6,5940% 3,9720%
80,5 jaar 7,2610% 4,5500%
81,5 jaar 8,2070% 5,2450%
82,5 jaar 9,0910% 5,8850%
83,5 jaar 10,1420% 6,7060%
84,5 jaar 11,0990% 7,5650%
85,5 jaar 12,5700% 8,6940%
86,5 jaar 13,4970% 9,8930%
87,5 jaar 15,4500% 11,0770%
88,5 jaar 16,6450% 12,5480%
89,5 jaar 18,3870% 14,3320%
90,5 jaar 20,5510% 15,9720%
91,5 jaar 22,6410% 17,4740%
92,5 jaar 24,3000% 19,4420%
93,5 jaar 26,7460% 21,8350%
94,5 jaar 28,6850% 23,8140%
95,5 jaar 31,1970% 25,9970%
96,5 jaar 31,6720% 27,8090%
97,5 jaar 32,9590% 30,3490%
98,5 jaar 38,0810% 32,2010%
99,5 jaar 38,1840% 34,6480%
100,5 jaar of ouder 100% 100%

Conclusie

Op basis van deze cijfers is te zien dat de kans op overlijden vrij klein is in je leven. Je loopt een hoger risico tijdens je geboorte. Zo heb je ongeveer evenveel kans om te sterven als je 0 bent, dan als je 52,5 bent.

Het percentage is de kans op overlijden vóór het bereiken van de volgende leeftijd. De kans op overlijden is berekend als het waargenomen aantal overledenen in de geselecteerde periode per 100 duizend van de gemiddelde (werkelijke) bevolking met gelijk leeftijd en geslacht.

Bron: CBS